柬埔寨皇家铁路时刻表
| 线路 | 发车时间 | 抵达时间 | 行程时间 | 票价(USD) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh → Battambang | 06:40 | 13:00 | ~6h20m | $8 | 每日发车 |
| Battambang → Phnom Penh | 15:00 | 21:20 | ~6h20m | $8 | 每日发车 |
| 停靠站点 | 抵达时间 | 票价(USD) | 状态 |
|---|---|---|---|
| Phnom Penh (金边) 0km | 07:00 发车 | — | 每日发车 |
| Takeo (茶胶) 78km | 08:40 | $6 | 每日发车 |
| Kep (白马) 168km | 10:30 | $8 | 每日发车 |
| Kampot (贡布) 182km | 10:40 | $9 | 每日发车 |
| Sihanoukville (西港) 266km | 12:40 | $10 | 每日发车 |
| 停靠站点 | 发车/抵达时间 | 票价(USD) | 状态 |
|---|---|---|---|
| Sihanoukville (西港) 266km | 14:00 发车 | $10 | 每日发车 |
| Kampot (贡布) | 16:30 抵达 | $9 | 每日发车 |
| Kep (白马) | 16:40 抵达 | $8 | 每日发车 |
| Takeo (茶胶) | 18:50 抵达 | $6 | 每日发车 |
| Phnom Penh (金边) 0km | 20:30 抵达 | — | 每日发车 |
可在车站现场购票,也可通过官方合作平台在线预订。建议提前购票,节假日车票紧张。
列车设施较为基础,有空调和卫生间。沿途风景优美,南线可看到海岸线,北线途经乡村田野。