Royal Railway Cambodia Schedule
| Route | Departure | Arrival | Duration | Price (USD) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh → Battambang | 06:40 | 13:00 | ~6h20m | $8 | Daily |
| Battambang → Phnom Penh | 15:00 | 21:20 | ~6h20m | $8 | Daily |
| Stops | Arrival | Price (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| Phnom Penh (金边) 0km | 07:00 发车 | — | Daily |
| Takeo (茶胶) 78km | 08:40 | $6 | Daily |
| Kep (白马) 168km | 10:30 | $8 | Daily |
| Kampot (贡布) 182km | 10:40 | $9 | Daily |
| Sihanoukville (西港) 266km | 12:40 | $10 | Daily |
| Stops | 发车/抵达时间 | Price (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| Sihanoukville (西港) 266km | 14:00 发车 | $10 | Daily |
| Kampot (贡布) | 16:30 抵达 | $9 | Daily |
| Kep (白马) | 16:40 抵达 | $8 | Daily |
| Takeo (茶胶) | 18:50 抵达 | $6 | Daily |
| Phnom Penh (金边) 0km | 20:30 抵达 | — | Daily |
Tickets available at station or online via official partners. Book early, especially during holidays.
Trains have basic facilities with A/C and restrooms. Scenic routes - Southern Line offers coastal views, Northern Line passes through countryside.