កាលវិភាគរថភ្លើងរាជធានីកម្ពុជា
| ស្ថានីយ៍ឈប់ | មោងដល់ | តម្លៃ(USD) | ស្ថានភាព |
|---|---|---|---|
| Phnom Penh (金边) 0km | 07:00 发车 | — | រាល់ថ្ងៃ |
| Takeo (茶胶) 78km | 08:40 | $6 | រាល់ថ្ងៃ |
| Kep (白马) 168km | 10:30 | $8 | រាល់ថ្ងៃ |
| Kampot (贡布) 182km | 10:40 | $9 | រាល់ថ្ងៃ |
| Sihanoukville (西港) 266km | 12:40 | $10 | រាល់ថ្ងៃ |
| ស្ថានីយ៍ឈប់ | 发车/抵达时间 | តម្លៃ(USD) | ស្ថានភាព |
|---|---|---|---|
| Sihanoukville (西港) 266km | 14:00 发车 | $10 | រាល់ថ្ងៃ |
| Kampot (贡布) | 16:30 抵达 | $9 | រាល់ថ្ងៃ |
| Kep (白马) | 16:40 抵达 | $8 | រាល់ថ្ងៃ |
| Takeo (茶胶) | 18:50 抵达 | $6 | រាល់ថ្ងៃ |
| Phnom Penh (金边) 0km | 20:30 抵达 | — | រាល់ថ្ងៃ |
អាចទិញសំបុត្រនៅស្ថានីយ៍ផ្ទាល់ ឬកកំណត់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញតាមដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុន។ សូមទិញមុនជាមុន ជាពិសេសក្នុងឱកាសបុណ្យ។
សណ្ឋាគាររថភ្លើងមានមូលដ្ឋាន មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងបន្ទប់ទឹក។ ទេសភាពតាមផ្លូវស្រស់បំផុត ខ្សែខាងត្បូងអាចឃើញឆ្នេរសមុទ្រ ខ្សែខាងជើងឆ្លងកាត់ជនបទ។