← 返回工具首页

🗺️ 省市县行政区查询

柬埔寨25个省基本信息

省名 省会 人口 (万) 面积 (km²) 电话区号 邮编
金边市 金边 220 679 023 12000
暹粒省 暹粒 100 10,299 063 17254
西哈努克省 西哈努克市 26 1,855 034 18000
干拉省 大金欧 130 2,887 024 14000
茶胶省 茶胶 110 3,227 043 15000
马德望省 马德望 110 11,656 053 02000
贡布省 贡布 58 4,875 033 13000
磅湛省 磅湛 95 4,698 042 21000
磅清扬省 磅清扬 42 7,035 026 06000
磅士卑省 磅士卑 85 7,144 025 08000
国公省 国公 12 11,160 035 23000
桔井省 桔井 38 11,388 052 22000
波罗勉省 波罗勉 80 4,875 044 21000
柴桢省 柴桢 55 4,951 045 21000
菩萨省 菩萨 38 12,881 027 04000
磅通省 磅通 42 5,875 062 03000
拜林省 拜林 8 803 065 24000
白马省 白马 2.5 338 036 13200
拉达那基里省 Banlung 15 10,682 075 96000
蒙多基里省 Senmonorom 6 14,288 074 95000
上丁省 上丁 6 11,092 074 97000
奥多棉芷省 拜寺芒 8 8,049 065 16000
柏威夏省 章山 7 8,379 064 13000
戈公省 戈公岛 1.5 2,885 035 23000
Tbong Khmum省 Suong 45 4,858 045 21000
共 25 个省/直辖市